21 Februari 2026
٤ رمضان ١٤٤٧
| Februari 2026 |
العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
رمضان ١٤٤٧ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18 | 19:36 | 18:01 | 15:28 | 12:56 | 07:49 | 06:08 | ١ | الأربعاء |
| Donderdag | 19 | 19:37 | 18:03 | 15:30 | 12:56 | 07:47 | 06:06 | ٢ | الخميس |
| Vrijdag | 20 | 19:39 | 18:05 | 15:31 | 12:56 | 07:44 | 06:04 | ٣ | الجمعة |
| Zaterdag | 21 | 19:41 | 18:07 | 15:32 | 12:55 | 07:42 | 06:03 | ٤ | السبت |
| Zondag | 22 | 19:42 | 18:09 | 15:34 | 12:55 | 07:40 | 06:01 | ٥ | الأحد |
| Maandag | 23 | 19:44 | 18:11 | 15:35 | 12:55 | 07:38 | 05:59 | ٦ | الإثنين |
| Dinsdag | 24 | 19:46 | 18:12 | 15:37 | 12:55 | 07:36 | 05:57 | ٧ | الثلاثاء |
| Woensdag | 25 | 19:48 | 18:14 | 15:38 | 12:55 | 07:34 | 05:55 | ٨ | الأربعاء |
| Donderdag | 26 | 19:49 | 18:16 | 15:39 | 12:55 | 07:32 | 05:53 | ٩ | الخميس |
| Vrijdag | 27 | 19:51 | 18:18 | 15:41 | 12:55 | 07:30 | 05:51 | ١٠ | الجمعة |
| Zaterdag | 28 | 19:53 | 18:20 | 15:42 | 12:54 | 07:27 | 05:49 | ١١ | السبت |
| Maart | 1 | 19:54 | 18:22 | 15:43 | 12:54 | 07:25 | 05:47 | ١٢ | الأحد |
| Maandag | 2 | 19:56 | 18:23 | 15:45 | 12:54 | 07:23 | 05:45 | ١٣ | الإثنين |
| Dinsdag | 3 | 19:58 | 18:25 | 15:46 | 12:54 | 07:21 | 05:42 | ١٤ | الثلاثاء |
| Woensdag | 4 | 20:00 | 18:27 | 15:47 | 12:54 | 07:19 | 05:40 | ١٥ | الأربعاء |
| Donderdag | 5 | 20:01 | 18:29 | 15:48 | 12:54 | 07:16 | 05:38 | ١٦ | الخميس |
| Vrijdag | 6 | 20:03 | 18:31 | 15:50 | 12:53 | 07:14 | 05:36 | ١٧ | الجمعة |
| Zaterdag | 7 | 20:05 | 18:33 | 15:51 | 12:53 | 07:12 | 05:34 | ١٨ | السبت |
| Zondag | 8 | 20:06 | 18:34 | 15:52 | 12:53 | 07:09 | 05:32 | ١٩ | الأحد |
| Maandag | 9 | 20:08 | 18:36 | 15:53 | 12:53 | 07:07 | 05:29 | ٢٠ | الإثنين |
| Dinsdag | 10 | 20:10 | 18:38 | 15:55 | 12:52 | 07:05 | 05:27 | ٢١ | الثلاثاء |
| Woensdag | 11 | 20:12 | 18:40 | 15:56 | 12:52 | 07:03 | 05:25 | ٢٢ | الأربعاء |
| Donderdag | 12 | 20:13 | 18:42 | 15:57 | 12:52 | 07:00 | 05:23 | ٢٣ | الخميس |
| Vrijdag | 13 | 20:15 | 18:43 | 15:58 | 12:52 | 06:58 | 05:20 | ٢٤ | الجمعة |
| Zaterdag | 14 | 20:17 | 18:45 | 15:59 | 12:51 | 06:56 | 05:18 | ٢٥ | السبت |
| Zondag | 15 | 20:19 | 18:47 | 16:00 | 12:51 | 06:53 | 05:16 | ٢٦ | الأحد |
| Maandag | 16 | 20:20 | 18:49 | 16:02 | 12:51 | 06:51 | 05:13 | ٢٧ | الإثنين |
| Dinsdag | 17 | 20:22 | 18:50 | 16:03 | 12:50 | 06:49 | 05:11 | ٢٨ | الثلاثاء |
| Woensdag | 18 | 20:24 | 18:52 | 16:04 | 12:50 | 06:46 | 05:09 | ٢٩ | الأربعاء |
| Donderdag | 19 | 20:26 | 18:54 | 16:05 | 12:50 | 06:44 | 05:06 | الخميس |
