| Maart 2026 |
العشاء Isjaa |
المغـرب Magreb |
العــصـر Asr |
الظــهــر Dhuhr |
الشروق Shuroq |
الفــجــر Fadjr |
شوال ١٤٤٧ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 20 | 20:27 | 18:56 | 16:06 | 12:49 | 06:41 | 05:04 | ١ | الجمعة |
| Zaterdag | 21 | 20:29 | 18:57 | 16:07 | 12:49 | 06:39 | 05:01 | ٢ | السبت |
| Zondag | 22 | 20:31 | 18:59 | 16:08 | 12:49 | 06:37 | 04:59 | ٣ | الأحد |
| Maandag | 23 | 20:33 | 19:01 | 16:09 | 12:49 | 06:34 | 04:56 | ٤ | الإثنين |
| Dinsdag | 24 | 20:35 | 19:03 | 16:10 | 12:48 | 06:32 | 04:54 | ٥ | الثلاثاء |
| Woensdag | 25 | 20:36 | 19:04 | 16:11 | 12:48 | 06:30 | 04:52 | ٦ | الأربعاء |
| Donderdag | 26 | 20:38 | 19:06 | 16:12 | 12:48 | 06:27 | 04:49 | ٧ | الخميس |
| Vrijdag | 27 | 20:40 | 19:08 | 16:13 | 12:48 | 06:25 | 04:47 | ٨ | الجمعة |
| Zaterdag | 28 | 20:42 | 19:09 | 16:14 | 12:47 | 06:23 | 04:44 | ٩ | السبت |
| Zondag | 29 | 21:44 | 20:11 | 17:15 | 13:47 | 07:20 | 05:42 | ١٠ | الأحد |
| Maandag | 30 | 21:45 | 20:13 | 17:16 | 13:46 | 07:18 | 05:39 | ١١ | الإثنين |
| Dinsdag | 31 | 21:47 | 20:15 | 17:17 | 13:46 | 07:16 | 05:37 | ١٢ | الثلاثاء |
| April | 1 | 21:49 | 20:16 | 17:18 | 13:46 | 07:13 | 05:34 | ١٣ | الأربعاء |
| Donderdag | 2 | 21:51 | 20:18 | 17:19 | 13:45 | 07:11 | 05:32 | ١٤ | الخميس |
| Vrijdag | 3 | 21:53 | 20:20 | 17:20 | 13:45 | 07:08 | 05:29 | ١٥ | الجمعة |
| Zaterdag | 4 | 21:55 | 20:22 | 17:21 | 13:45 | 07:06 | 05:27 | ١٦ | السبت |
| Zondag | 5 | 21:57 | 20:23 | 17:21 | 13:44 | 07:04 | 05:24 | ١٧ | الأحد |
| Maandag | 6 | 21:59 | 20:25 | 17:22 | 13:44 | 07:01 | 05:22 | ١٨ | الإثنين |
| Dinsdag | 7 | 22:00 | 20:27 | 17:23 | 13:44 | 06:59 | 05:19 | ١٩ | الثلاثاء |
| Woensdag | 8 | 22:02 | 20:28 | 17:24 | 13:44 | 06:57 | 05:17 | ٢٠ | الأربعاء |
| Donderdag | 9 | 22:04 | 20:30 | 17:25 | 13:43 | 06:55 | 05:14 | ٢١ | الخميس |
| Vrijdag | 10 | 22:06 | 20:32 | 17:26 | 13:43 | 06:52 | 05:11 | ٢٢ | الجمعة |
| Zaterdag | 11 | 22:08 | 20:34 | 17:27 | 13:43 | 06:50 | 05:09 | ٢٣ | السبت |
| Zondag | 12 | 22:10 | 20:35 | 17:27 | 13:42 | 06:48 | 05:06 | ٢٤ | الأحد |
| Maandag | 13 | 22:12 | 20:37 | 17:28 | 13:42 | 06:45 | 05:04 | ٢٥ | الإثنين |
| Dinsdag | 14 | 22:14 | 20:39 | 17:29 | 13:42 | 06:42 | 05:01 | ٢٦ | الثلاثاء |
| Woensdag | 15 | 22:16 | 20:41 | 17:30 | 13:42 | 06:41 | 04:59 | ٢٧ | الأربعاء |
| Donderdag | 16 | 22:18 | 20:42 | 17:31 | 13:41 | 06:39 | 04:56 | ٢٨ | الخميس |
| Vrijdag | 17 | 22:20 | 20:44 | 17:31 | 13:41 | 06:36 | 04:54 | ٢٩ | الجمعة |
| Zaterdag | 18 | 22:22 | 20:46 | 17:32 | 13:41 | 06:34 | 04:51 | السبت |
